底軸承分三足式(SZ型)、底部法蘭式(DL型)、迷宮底法蘭式(MDL型)四種,標定型號如下:
SZ型主要尺寸
公稱軸徑d | d1 | d2 | D | D1 | a | h | H | 重量(kg) |
30 | 22 | 45 | 140 | 363 | 20 | 50 | 160 | 4.33 |
40 | 32 | 55 | 160 | 412 | 20 | 60 | 180 | 5.49 |
50 | 40 | 65 | 180 | 455 | 20 | 70 | 200 | 6.9 |
65 | 50 | 85 | 200 | 498 | 20 | 90 | 230 | 14 |
80 | 65 | 100 | 230 | 563 | 30 | 105 | 250 | 18 |
95 | 75 | 115 | 250 | 617 | 45 | 120 | 280 | 22 |
110 | 90 | 130 | 270 | 683 | 45 | 135 | 300 | 26.5 |
125 | 105 | 145 | 310 | 790 | 45 | 155 | 350 | 34 |
140 | 115 | 165 | 360 | 893 | 45 | 165 | 390 | 49 |
165 | 140 | 190 | 400 | 1040 | 45 | 165 | 430 | 67 |
190 | 165 | 215 | 440 | 1040 | 50 | 220 | 450 | 90 |
MSZ型主要尺寸
公稱軸徑d | d1 | d2 | D | D1 | h | H | 重量(kg) |
30 | 22 | 45 | 135 | 157 | 35 | 105 | 5.1 |
40 | 32 | 55 | 145 | 178 | 45 | 125 | 7.1 |
50 | 40 | 65 | 156 | 211 | 55 | 145 | 9.6 |
65 | 50 | 85 | 180 | 265 | 70 | 175 | 16 |
80 | 65 | 100 | 195 | 309 | 85 | 195 | 22 |
95 | 75 | 115 | 210 | 359 | 100 | 225 | 30 |
110 | 90 | 130 | 225 | 397 | 115 | 245 | 39 |
125 | 105 | 145 | 245 | 430 | 130 | 260 | 53 |
140 | 115 | 165 | 265 | 500 | 155 | 300 | 69 |
165 | 140 | 190 | 295 | 542 | 165 | 310 | 88 |
190 | 165 | 215 | 320 | 600 | 190 | 340 | 120 |
DL、MDL型主要尺寸
公稱軸徑d | D | D1 | D2 | d1 | d2 | d3 | ? | H1 | H2 | H3 | ~H | 螺 柱 | 重量(kg) | |
數(shù)量 | 直徑×長度 | |||||||||||||
65 | 220 | 265 | 310 | 50 | 80 | 225 | 120 | 50 | 56 | 32 | 174 | 8 | M16×50 | 43.8 |
80 | 240 | 285 | 330 | 65 | 100 | 245 | 140 | 54 | 66 | 32 | 193 | 8 | M16×50 | 53 |
95 | 260 | 330 | 375 | 80 | 115 | 255 | 155 | 72 | 74 | 32 | 224 | 12 | M16×65 | 78 |
110 | 295 | 385 | 430 | 95 | 130 | 300 | 188 | 82 | 84 | 40 | 249 | 12 | M20×85 | 108 |
125 | 315 | 395 | 440 | 105 | 145 | 363 | 210 | 90 | 90 | 40 | 280 | 12 | M20×85 | 155 |
140 | 350 | 445 | 490 | 115 | 165 | 413 | 238 | 100 | 95 | 45 | 300 | 12 | M20×95 | 189 |
165 | 385 | 495 | 540 | 140 | 190 | 463 | 270 | 110 | 100 | 45 | 320 | 16 | M20×100 | 227 |
190 | 405 | 495 | 540 | 165 | 215 | 463 | 296 | 120 | 105 | 50 | 340 | 16 | M20×110 | 270 |